Thông số kỹ thuật
Model | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng độ phóng đại | 54 lần–17.280 lần | |||||
Trường nhìn | 16 μm–5.120 μm | |||||
Nguyên lý đo lường | Hệ thống quang học | Kính hiển vi laser quét laser đồng tiêu loại phản xạ Kính hiển vi laser quét đồng tiêu loại phản xạ Kính hiển vi DIC màu-DIC | ||||
Yếu tố nhận ánh sáng | Laser: Hệ số nhân quang (2 kênh) Màu: Máy ảnh màu CMOS |
|||||
Đo chiều cao | Độ phân giải màn hình | 0,5 nm | ||||
Dải động | 16 bit | |||||
Độ lặp lại σn-1*1 *2 *5 | 5X: 0,45 μm, 10X: 0,1 μm, 20X: 0,03 μm, 50X : 0,012 μm, 100X : 0,012 μm | |||||
Độ chính xác *1 *3 *5 | 0,15 + L / 100 μm (L: Chiều dài đo [μm]) | |||||
Độ chính xác cho hình ảnh ghép * 1 * 3 * 5 | 10X: 5,0 + L / 100 μm, 20X hoặc cao hơn: 1,0 + L / 100 μm (L: Chiều dài đường khâu [μm]) | |||||
Độ ồn đo (tiếng ồn Sq) * 1 * 4 * 5 | 1 nm (Loại) | |||||
Đo chiều rộng | Độ phân giải màn hình | 1 nm | ||||
Độ lặp lại 3σn-1 *1 *2 *5 | 5X: 0,4 μm, 10X: 0,2 μm, 20X: 0,05 μm, 50X: 0,04 μm, 100X: 0,02 μm | |||||
Độ chính xác *1 *3 *5 | Giá trị đo +/- 1,5% | |||||
Độ chính xác cho hình ảnh ghép * 1 * 3 * 5 | 10X: 24 + 0,5L μm, 20X: 15 + 0,5L μm, 50X: 9 + 0,5L μm, 100X: 7 + 0,5L μm (L: Chiều dài đường khâu [mm]) | |||||
Số lượng điểm đo tối đa trong một phép đo | 4096 × 4096 pixel | |||||
Số lượng điểm đo tối đa | 36 megapixel | |||||
Cấu hình bàn XY | Mô-đun đo chiều dài | • | NA | NA | • | |
Phạm vi hoạt động | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 in.) Motorized | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 in.) Cẩm nang | 300 × 300 mm (11,8 × 11,8 in.) Motorized | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 in.) Motorized | ||
Chiều cao mẫu tối đa | 100 mm (3,9 × 3,9 in.) | 40 mm (1,6 in.) | 37 mm (1,5 in.) | 210 mm (8,3 in.) | ||
Nguồn sáng laser | Bước sóng | 405 nm | ||||
Công suất tối đa | 0,95 mW | |||||
Lớp laser | Lớp 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014)*6 | |||||
Nguồn sáng màu | Đèn LED trắng | |||||
Công suất điện | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
Khối lượng | Thân kính hiển vi | Xấp xỉ 31 kg (68,3 lb) | Xấp xỉ 32 kg (70,5 lb) | Xấp xỉ 50 kg (110,2 lb) | Xấp xỉ 43 kg (94,8 lb) | |
Hộp điều khiển | Xấp xỉ 12 kg (26,5 lb) |
Được chế tạo để phân tích lỗi và nghiên cứu kỹ thuật vật liệu, kính hiển vi laser OLS5100 olympus kết hợp độ chính xác đo lường đặc biệt và hiệu suất quang học với các công cụ thông minh giúp kính hiển vi dễ sử dụng. Đo chính xác hình dạng và độ nhám bề mặt ở cấp độ submicron một cách nhanh chóng và hiệu quả để đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn với dữ liệu bạn có thể tin tưởng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.